Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						03.09.1993
						? / ?
						9
						0
					28
						08.05.1987
						188 / 80
						16
						0
					24
						06.04.2002
						? / ?
						4
						0
					98
						06.05.1998
						? / ?
						10
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				5
						01.04.1987
						175 / 69
						34
						2
					20
						10.09.2001
						? / ?
						10
						0
					23
						07.02.1999
						? / ?
						18
						0
					32
						12.05.1994
						? / ?
						9
						0
					29
						14.03.1997
						182 / 77
						7
						0
					4
						31.05.2000
						? / ?
						6
						0
					34
						26.02.1993
						190 / 80
						4
						0
					3
						16.03.2001
						? / ?
						31
						1
					25
						27.04.1994
						184 / ?
						17
						0
					21
						22.03.1996
						? / ?
						20
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				55
						24.01.2002
						? / ?
						13
						2
					16
						10.04.2003
						? / ?
						24
						1
					10
						23.02.1988
						173 / 67
						29
						3
					6
						10.09.1999
						? / ?
						27
						2
					8
						02.01.1998
						? / ?
						9
						0
					22
						05.02.1985
						175 / 68
						22
						0
					26
						22.03.1998
						? / ?
						33
						0
					14.03.2002
						? / ?
						5
						0
					14
						24.06.1999
						? / ?
						16
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				13
						03.07.2002
						? / ?
						15
						0
					17
						30.03.1999
						? / ?
						30
						6
					41
						15.11.2005
						? / ?
						8
						0
					15
						05.03.1993
						177 / 73
						34
						0
					11
						25.05.1997
						? / ?
						8
						0
					30
						11.02.1994
						184 / 71
						16
						1
					70
						03.04.2001
						? / ?
						10
						1
					18
						16.12.1994
						? / ?
						0
						0
					11
						11.06.2003
						? / ?
						10
						0
					19
						09.03.2002
						? / ?
						15
						2
					23
						30.01.1998
						176 / ?
						1
						0
					7
						01.02.2001
						? / ?
						38
						4
					9
						25.07.1992
						175 / 67
						32
						1
					27
						20.11.1995
						181 / 75
						1
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				33
						O
												06.04.2004
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele