 
			Mistrovství světa - kvalifikace FIFA - Mistrovství světa - kvalifikace 2014 - účastníci
Skotsko
Brankáři
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				04.06.1982
						185 / 80
						1
						0
					05.03.1985
						187 / 83
						3
						0
					31.01.1982
						183 / 74
						7
						0
					Obránci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				28.06.1985
						180 / 73
						0
						0
					 
				31.01.1985
						186 / 81
						4
						0
					12.04.1982
						180 / 74
						6
						0
					 
				22.11.1986
						175 / 71
						2
						0
					29.05.1986
						183 / 79
						2
						0
					 
				20.11.1991
						188 / 80
						6
						1
					30.11.1984
						185 / 72
						10
						0
					 
				04.01.1986
						183 / 74
						4
						0
					 
				06.03.1986
						191 / 83
						4
						0
					 
				21.08.1987
						185 / 75
						1
						0
					23.04.1982
						183 / 64
						2
						0
					 
				16.06.1984
						185 / 87
						4
						0
					Záložníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				10.12.1985
						185 / 82
						5
						0
					 
				01.12.1989
						169 / 62
						3
						0
					 
				14.03.1985
						173 / 63
						0
						0
					 
				02.10.1985
						186 / ?
						1
						0
					 
				08.05.1989
						175 / 75
						1
						0
					25.06.1985
						175 / 72
						4
						0
					 
				02.12.1983
						175 / 68
						3
						0
					30.08.1983
						168 / 61
						2
						0
					 
				02.05.1985
						175 / 76
						1
						0
					15.02.1983
						180 / 74
						0
						0
					 
				05.05.1987
						175 / 65
						2
						0
					01.02.1984
						183 / 71
						2
						0
					 
				07.07.1991
						175 / 67
						3
						0
					24.01.1983
						170 / 64
						8
						1
					07.10.1987
						168 / 63
						6
						0
					25.05.1986
						178 / 64
						6
						1
					 
				13.03.1991
						183 / 75
						1
						0
					07.11.1978
						180 / 70
						0
						0
					07.09.1987
						183 / 77
						5
						2
					Útočníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				03.06.1988
						166 / 72
						3
						1
					26.03.1987
						185 / 76
						3
						0
					 
				20.08.1990
						180 / ?
						2
						0
					 
				25.02.1984
						178 / 77
						0
						0
					 
				22.09.1985
						173 / 71
						4
						0
					18.08.1986
						175 / 74
						1
						0
					23.12.1979
						175 / 67
						6
						1
					 
				14.09.1986
						175 / 72
						6
						1
					 
				05.02.1990
						185 / 71
						6
						0
					
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele