 
			Mistrovství světa - kvalifikace FIFA - Mistrovství světa - kvalifikace 2014 - účastníci
Polsko
Brankáři
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				20.02.1980
						193 / 88
						6
						0
					 
				18.04.1985
						191 / 84
						0
						0
					20.03.1982
						191 / 84
						0
						0
					 
				18.04.1990
						195 / 90
						1
						0
					 
				04.01.1987
						195 / 80
						3
						0
					Obránci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				01.02.1987
						191 / 85
						3
						0
					 
				25.06.1985
						181 / 76
						2
						0
					 
				03.02.1988
						190 / 80
						8
						1
					 
				04.11.1987
						189 / 78
						5
						0
					17.04.1984
						186 / 75
						1
						0
					10.04.1984
						184 / 78
						0
						0
					 
				03.06.1985
						183 / 73
						5
						2
					 
				19.08.1989
						172 / 75
						2
						0
					 
				01.05.1991
						196 / 89
						3
						0
					26.05.1984
						195 / 89
						2
						0
					09.06.1980
						186 / 88
						5
						0
					 
				07.07.1983
						188 / 85
						6
						1
					 
				26.01.1984
						184 / 76
						2
						0
					Záložníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				 
				14.12.1985
						173 / 67
						8
						4
					 
				29.07.1991
						178 / 70
						3
						0
					 
				11.11.1985
						182 / 77
						0
						0
					 
				08.06.1988
						177 / 69
						3
						0
					05.05.1982
						191 / 79
						0
						0
					 
				13.06.1990
						183 / 67
						4
						0
					 
				29.08.1990
						168 / 59
						3
						1
					29.01.1990
						186 / 83
						9
						0
					18.05.1979
						184 / 82
						2
						0
					28.04.1991
						180 / 75
						1
						0
					 
				15.12.1986
						170 / 66
						1
						0
					 
				06.11.1986
						176 / 73
						9
						2
					 
				09.10.1981
						175 / 75
						1
						0
					10.11.1984
						170 / 68
						3
						0
					 
				04.11.1986
						176 / 70
						0
						0
					19.02.1985
						174 / 67
						2
						0
					 
				17.03.1986
						183 / 73
						5
						0
					 
				30.04.1992
						186 / 77
						3
						0
					 
				20.05.1994
						177 / 64
						5
						2
					Útočníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				21.04.1983
						180 / 73
						1
						0
					 
				21.08.1988
						185 / 81
						9
						3
					 
				28.02.1994
						183 / 73
						2
						0
					07.06.1985
						171 / 72
						0
						0
					 
				29.11.1982
						184 / 78
						1
						0
					31.10.1978
						178 / 78
						2
						0
					 
				12.06.1990
						184 / 75
						2
						0
					 
				19.05.1987
						175 / 60
						5
						1
					 
				03.06.1991
						185 / 78
						2
						1
					
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele