 
			Mistrovství světa FIFA - Mistrovství světa 2010 - účastníci
Dánsko
Brankáři
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						 
				26.11.1981
						190 / 80
						0
						0
					22
						 
				24.04.1978
						192 / 88
						0
						0
					1
						 
				12.06.1976
						196 / 89
						3
						0
					Obránci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						 
				12.12.1984
						191 / 79
						3
						0
					6
						 
				20.09.1979
						180 / 75
						3
						0
					3
						 
				26.03.1989
						189 / 82
						2
						0
					13
						 
				31.07.1979
						188 / 82
						1
						0
					5
						 
				24.02.1985
						184 / 80
						0
						0
					23
						 
				28.01.1981
						171 / 63
						0
						0
					15
						 
				07.10.1984
						184 / 76
						3
						0
					Záložníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						 
				24.10.1983
						183 / 76
						1
						0
					20
						 
				27.07.1987
						181 / 74
						1
						0
					21
						 
				14.02.1992
						175 / 65
						2
						0
					8
						 
				12.08.1977
						187 / 81
						2
						0
					7
						 
				25.06.1979
						178 / 74
						1
						0
					10
						 
				06.10.1975
						180 / 75
						3
						0
					12
						 
				20.03.1983
						183 / 72
						3
						0
					2
						 
				28.02.1980
						183 / 76
						3
						0
					14
						 
				07.07.1983
						182 / 72
						2
						0
					19
						 
				22.07.1978
						177 / 68
						3
						1
					Útočníci
#
					
					Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						 
				16.01.1988
						194 / 78
						3
						1
					18
						 
				06.09.1981
						193 / 86
						1
						0
					9
						 
				29.08.1976
						180 / 74
						2
						1
					
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele