Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				91
						18.10.1999
						? / ?
						0
						0
					15
						30.05.1995
						? / ?
						0
						0
					16
						15.02.2003
						? / ?
						0
						0
					13
						13.04.1997
						? / ?
						6
						0
					18
						13.10.1996
						198 / ?
						0
						0
					35
						10.07.1990
						187 / ?
						33
						0
					1
						14.09.1990
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						20.02.1992
						? / ?
						31
						1
					14
						14.11.1992
						? / ?
						27
						0
					3
						04.05.1992
						? / ?
						36
						0
					58
						05.01.1988
						182 / 82
						6
						0
					23
						23.08.1995
						? / ?
						20
						0
					88
						15.01.1988
						? / ?
						29
						3
					99
						09.08.1994
						? / ?
						21
						0
					44
						13.12.1995
						185 / 70
						18
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						21.07.1991
						179 / ?
						11
						0
					69
						05.01.2004
						? / ?
						4
						0
					37
						18.07.1988
						186 / 77
						16
						0
					17
						17.04.1992
						? / ?
						26
						0
					30
						08.05.1992
						? / ?
						13
						1
					33
						19.02.2003
						? / ?
						12
						0
					8
						12.01.1995
						177 / 68
						32
						1
					16
						08.12.1999
						? / ?
						19
						0
					6
						06.11.2000
						? / ?
						7
						0
					20
						05.11.2000
						? / ?
						5
						0
					72
						10.01.2006
						? / ?
						17
						0
					19
						17.12.1997
						? / ?
						24
						1
					5
						28.12.1994
						176 / ?
						9
						0
					90
						01.10.1994
						? / ?
						12
						1
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				77
						13.10.1992
						? / ?
						16
						1
					22
						15.07.2000
						? / ?
						0
						0
					21
						18.02.2006
						? / ?
						12
						0
					55
						21.10.1990
						186 / 86
						26
						8
					9
						24.02.1997
						182 / ?
						33
						18
					95
						19.08.1995
						184 / 75
						11
						2
					7
						14.10.1992
						170 / 62
						2
						0
					10
						15.08.1993
						175 / 70
						29
						2
					11
						20.06.1995
						? / ?
						13
						2
					24
						22.01.1991
						174 / ?
						18
						5
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				73
						O
												06.11.2006
						? / ?
						1
						0
					50
						Z
												06.03.2007
						? / ?
						1
						0
					76
						Z
												27.03.2004
						? / ?
						2
						0
					66
						Z
												25.07.2006
						? / ?
						1
						0
					28
						Z
												10.04.2006
						? / ?
						1
						0
					Ú
												01.05.2001
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele