Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				45
						23.01.2001
						191 / ?
						0
						0
					77
						02.11.1990
						196 / ?
						1
						0
					24
						15.06.2002
						? / ?
						1
						0
					99
						26.04.1994
						195 / ?
						54
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				34
						10.09.1990
						186 / 81
						0
						0
					6
						09.12.1997
						183 / ?
						42
						1
					25
						28.01.1993
						193 / 78
						5
						0
					03.06.1994
						? / ?
						0
						0
					2
						07.03.1993
						? / ?
						35
						4
					3
						20.09.1995
						? / ?
						54
						8
					38
						17.07.1998
						187 / ?
						3
						0
					91
						30.06.2001
						190 / 86
						20
						1
					30
						12.02.1988
						178 / 75
						46
						2
					66
						30.10.2003
						? / ?
						44
						5
					4
						02.07.1995
						188 / ?
						6
						0
					5
						24.04.1987
						189 / 79
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				8
						10.12.1995
						179 / ?
						42
						3
					55
						24.01.2002
						? / ?
						2
						0
					31
						28.09.1996
						183 / 76
						2
						0
					93
						20.09.1993
						185 / 70
						18
						2
					13
						17.01.2001
						180 / ?
						29
						4
					61
						19.08.1999
						184 / 73
						54
						0
					11.07.1994
						? / ?
						0
						0
					15
						29.11.1996
						178 / 68
						15
						2
					22
						19.07.1995
						174 / ?
						44
						2
					87
						27.09.2004
						? / ?
						20
						1
					20
						19.01.1993
						178 / 67
						51
						23
					27
						17.05.1993
						170 / 66
						47
						14
					23
						31.10.1995
						? / ?
						10
						1
					21
						01.06.2004
						? / ?
						2
						0
					24.05.1989
						177 / 69
						0
						0
					28
						08.09.1995
						186 / 71
						3
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				39
						19.01.2002
						? / ?
						14
						2
					06.05.2001
						170 / ?
						0
						0
					17
						06.02.1997
						177 / 71
						20
						1
					9
						27.11.1995
						186 / ?
						5
						0
					96
						06.08.2004
						170 / ?
						1
						0
					33
						04.03.1998
						? / ?
						41
						11
					7
						03.03.1997
						175 / 66
						48
						12
					18
						30.05.1991
						185 / ?
						7
						0
					88
						20.06.2001
						? / ?
						47
						27
					19
						01.06.2000
						? / ?
						3
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												07.03.2001
						? / ?
						0
						0
					73
						Z
												27.07.2004
						? / ?
						1
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele