Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				91
						13.07.2002
						? / ?
						24
						0
					1
						29.03.1992
						190 / ?
						31
						0
					12
						11.01.1995
						185 / 78
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				26
						26.03.2003
						187 / 80
						29
						0
					3
						12.11.1997
						? / ?
						24
						1
					13
						22.03.2001
						? / ?
						32
						0
					2
						01.04.2000
						171 / ?
						43
						0
					55
						29.05.2005
						? / ?
						18
						0
					19
						09.01.1997
						? / ?
						21
						1
					17
						31.12.2002
						? / ?
						5
						0
					4
						10.07.1999
						186 / ?
						38
						3
					15
						08.01.1992
						187 / 80
						29
						1
					25
						24.01.1997
						180 / 77
						15
						0
					5
						14.02.2003
						? / ?
						1
						0
					27
						25.09.2000
						? / ?
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				7
						24.10.1994
						173 / 70
						31
						12
					6
						27.05.1997
						? / ?
						36
						2
					20
						10.04.2004
						? / ?
						35
						4
					29
						25.07.2002
						181 / 76
						39
						1
					27
						26.05.1999
						164 / 60
						3
						0
					22
						26.03.2006
						? / ?
						2
						0
					10
						07.11.1996
						167 / 55
						22
						1
					21
						15.09.1994
						173 / 61
						54
						15
					33
						13.02.2002
						? / ?
						6
						0
					8
						08.09.1986
						170 / 61
						36
						2
					17.03.1998
						? / ?
						15
						3
					50
						24.05.2005
						? / ?
						11
						0
					16
						12.08.1999
						? / ?
						30
						8
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				23
						13.08.1996
						? / ?
						2
						0
					9
						15.07.2001
						? / ?
						51
						11
					11
						21.11.2005
						? / ?
						48
						5
					90
						03.07.2002
						? / ?
						30
						2
					03.02.1998
						? / ?
						13
						4
					77
						22.01.2003
						185 / ?
						47
						4
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												10.04.2002
						? / ?
						0
						0
					O
												09.07.2005
						? / ?
						3
						0
					80
						Z
												26.02.2005
						? / ?
						2
						0
					79
						Ú
												01.12.2005
						? / ?
						4
						0
					Ú
												09.07.2003
						? / ?
						0
						0
					67
						Ú
												03.02.2007
						? / ?
						7
						1
					Ú
												14.07.2005
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele