Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						04.09.1999
						? / ?
						45
						0
					13
						26.06.1989
						188 / ?
						0
						0
					21
						18.12.1993
						191 / 82
						4
						0
					05.08.1999
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						28.03.1990
						? / ?
						12
						0
					3
						14.01.1998
						? / ?
						42
						4
					16.12.2001
						? / ?
						0
						0
					26
						10.08.2004
						? / ?
						0
						0
					09.09.1995
						? / ?
						20
						5
					30
						15.08.1999
						? / ?
						33
						0
					22
						30.09.1994
						181 / ?
						37
						6
					2
						16.01.1995
						? / ?
						27
						1
					5
						16.03.1997
						196 / ?
						27
						1
					16
						18.03.2004
						? / ?
						17
						1
					24
						20.05.1997
						182 / 74
						22
						1
					34
						24.11.1996
						? / ?
						4
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				8
						09.05.1996
						180 / 71
						35
						3
					17
						01.11.1998
						? / ?
						12
						0
					11
						04.09.2003
						? / ?
						6
						0
					29
						17.02.1998
						173 / 64
						7
						0
					15
						26.09.2000
						? / ?
						31
						1
					19
						07.08.2003
						? / ?
						44
						4
					24
						26.09.2004
						? / ?
						0
						0
					03.10.2004
						? / ?
						21
						0
					6
						01.03.1993
						178 / 65
						15
						0
					25.10.2003
						? / ?
						11
						1
					10
						13.03.1991
						185 / 75
						30
						2
					7
						23.03.1998
						? / ?
						33
						3
					14
						13.09.2001
						? / ?
						14
						1
					4
						13.09.1993
						180 / ?
						46
						1
					27
						20.08.2003
						? / ?
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				27.07.1992
						? / ?
						11
						0
					23
						07.09.1996
						? / ?
						26
						2
					25
						07.05.2002
						? / ?
						3
						0
					9
						29.12.1998
						? / ?
						47
						6
					39
						14.10.2004
						? / ?
						2
						0
					20
						02.08.1996
						? / ?
						41
						4
					20.06.2000
						? / ?
						14
						1
					44
						24.03.2004
						? / ?
						22
						4
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				28
						Z
												09.09.2004
						? / ?
						2
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele