Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				38
						02.01.2001
						? / ?
						0
						0
					1
						22.01.1996
						196 / ?
						35
						0
					12
						05.11.1993
						193 / ?
						12
						0
					37
						10.02.2001
						198 / 86
						0
						0
					36
						19.11.2003
						? / ?
						4
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				33
						03.06.2001
						? / ?
						36
						1
					6
						03.10.2003
						? / ?
						43
						1
					4
						01.01.1992
						193 / 76
						47
						4
					35
						05.05.2004
						? / ?
						41
						0
					5
						20.11.1991
						188 / 80
						4
						0
					40
						10.03.2004
						? / ?
						5
						0
					01.05.2005
						? / ?
						8
						0
					3
						06.04.1996
						? / ?
						44
						2
					45
						11.04.2002
						? / ?
						0
						0
					50
						28.10.2002
						? / ?
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20
						16.03.2001
						? / ?
						33
						2
					16
						11.11.1993
						185 / ?
						3
						0
					18
						31.12.2002
						? / ?
						24
						2
					41
						04.08.2006
						? / ?
						7
						0
					8
						16.12.2002
						? / ?
						11
						0
					14
						12.01.2004
						? / ?
						28
						1
					11
						09.03.1995
						183 / 74
						33
						5
					23
						08.01.1992
						? / ?
						37
						0
					26
						01.03.2000
						? / ?
						35
						6
					7
						21.02.2001
						? / ?
						43
						19
					19
						03.03.1998
						? / ?
						27
						0
					42
						22.09.2002
						? / ?
						0
						0
					16
						21.09.2005
						? / ?
						15
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				46
						09.11.2004
						? / ?
						0
						0
					10
						30.10.1989
						? / ?
						8
						0
					17
						17.12.2003
						? / ?
						40
						7
					22
						03.01.2003
						? / ?
						11
						2
					21
						05.10.2004
						? / ?
						10
						1
					25
						01.02.1993
						173 / ?
						26
						2
					11
						11.02.2001
						? / ?
						1
						0
					10
						30.08.2003
						? / ?
						2
						0
					47
						21.07.2003
						? / ?
						3
						1
					9
						20.02.2000
						? / ?
						33
						15
					29
						17.05.2006
						? / ?
						42
						1
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												07.06.2005
						? / ?
						8
						0
					44
						Z
												20.01.2007
						? / ?
						4
						0
					Ú
												15.06.2006
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele