Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						16.06.1969
						191 / ?
						8
						0
					1
						29.10.1970
						196 / 93
						40
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				3
						25.05.1979
						183 / 77
						35
						1
					18
						16.04.1973
						178 / 71
						0
						0
					28
						07.01.1986
						189 / 74
						2
						0
					24
						05.10.1972
						184 / ?
						19
						0
					30
						12.01.1984
						? / ?
						4
						0
					6
						02.05.1980
						198 / 86
						42
						2
					22
						10.06.1984
						188 / 78
						0
						0
					35
						07.05.1974
						191 / ?
						12
						0
					28
						14.10.1983
						189 / ?
						22
						0
					37
						09.07.1984
						178 / 78
						22
						0
					2
						21.01.1983
						178 / 78
						36
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						04.08.1977
						178 / 72
						38
						9
					25
						24.01.1984
						181 / ?
						0
						0
					10
						27.09.1972
						173 / ?
						22
						1
					14
						28.01.1978
						194 / 94
						35
						7
					29
						10.02.1985
						175 / ?
						0
						0
					20
						29.04.1977
						181 / 79
						15
						1
					5
						10.06.1973
						186 / 73
						22
						1
					4
						06.01.1980
						173 / 74
						30
						6
					36
						22.04.1969
						173 / 73
						2
						0
					7
						29.11.1970
						172 / ?
						34
						1
					22.04.1985
						185 / 69
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				9
						15.10.1971
						178 / 78
						39
						13
					39
						10.07.1985
						169 / ?
						0
						0
					06.10.1980
						175 / 68
						2
						0
					15
						17.10.1985
						182 / 87
						33
						6
					8
						19.06.1972
						185 / 79
						36
						8
					17
						14.12.1973
						174 / 74
						40
						9
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												19.11.1986
						193 / 79
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele