Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						02.04.2003
						? / ?
						1
						0
					33
						03.07.1992
						186 / ?
						23
						0
					30
						29.10.1997
						195 / ?
						7
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				25
						31.01.2001
						182 / ?
						10
						1
					13
						07.02.1999
						? / ?
						24
						3
					55
						10.03.2002
						? / ?
						31
						1
					21
						18.09.2002
						179 / ?
						26
						5
					7
						28.02.1997
						? / ?
						31
						3
					39
						30.05.2000
						188 / ?
						8
						0
					50
						04.11.1999
						181 / ?
						0
						0
					5
						27.01.1998
						184 / 77
						31
						1
					86
						10.06.2000
						? / ?
						0
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				8
						12.12.1996
						? / ?
						29
						2
					10
						16.04.1990
						182 / 74
						23
						1
					23
						14.04.1999
						? / ?
						21
						3
					24
						03.03.1998
						173 / ?
						0
						0
					77
						07.04.2005
						? / ?
						0
						0
					6
						09.02.2000
						185 / ?
						16
						3
					2
						21.06.1989
						181 / 74
						6
						0
					17
						14.11.2000
						177 / 60
						4
						0
					22
						03.04.2003
						? / ?
						0
						0
					11
						04.01.1995
						178 / ?
						17
						0
					47
						17.12.2000
						? / ?
						7
						1
					22
						10.11.1997
						? / ?
						22
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				80
						23.09.2003
						? / ?
						12
						2
					99
						29.09.2002
						? / ?
						11
						1
					27
						08.08.1993
						185 / ?
						14
						1
					15
						13.07.2002
						? / ?
						1
						0
					78
						17.02.1998
						173 / ?
						27
						9
					14
						22.05.1998
						183 / 73
						19
						4
					20
						14.07.2003
						? / ?
						6
						1
					97
						15.12.1996
						? / ?
						11
						1
					9
						21.09.1998
						? / ?
						12
						1
					18
						12.04.1999
						? / ?
						5
						0
					94
						07.09.1994
						? / ?
						27
						6
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				45
						O
												23.09.2004
						? / ?
						1
						0
					60
						Z
												14.11.2006
						? / ?
						1
						0
					64
						Ú
												14.09.2006
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele