Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10.05.2002
						? / ?
						0
						0
					71
						02.12.2000
						? / ?
						41
						0
					29
						17.12.1993
						194 / ?
						2
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				2
						13.06.1997
						? / ?
						32
						1
					58
						18.03.2005
						? / ?
						3
						0
					3
						04.02.1992
						? / ?
						21
						0
					4
						29.06.2005
						? / ?
						0
						0
					73
						22.02.2001
						? / ?
						0
						0
					24
						12.01.1995
						? / ?
						0
						0
					5
						26.02.1998
						183 / ?
						0
						0
					53
						08.07.2004
						? / ?
						31
						1
					14
						20.04.2000
						169 / ?
						6
						0
					26
						19.01.2003
						? / ?
						30
						1
					16
						16.07.2003
						? / ?
						32
						1
					15
						07.06.2000
						183 / 72
						40
						1
					22
						17.11.1994
						182 / 72
						30
						0
					4
						13.12.2000
						? / ?
						12
						1
					57
						07.07.2002
						? / ?
						0
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				6
						27.03.1990
						172 / 70
						35
						0
					19
						07.02.1999
						? / ?
						18
						1
					08.04.2003
						? / ?
						14
						0
					8
						06.01.1993
						178 / 70
						28
						5
					14.11.1998
						? / ?
						4
						0
					52
						04.02.2005
						? / ?
						0
						0
					10
						04.03.1999
						180 / 177
						29
						6
					7
						13.06.1997
						188 / ?
						29
						3
					55
						12.04.2005
						? / ?
						0
						0
					11
						15.07.1989
						186 / 76
						34
						6
					28
						20.08.2003
						? / ?
						5
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				27
						10.05.1997
						183 / 70
						7
						0
					99
						29.08.1996
						185 / 75
						3
						1
					25
						28.05.2004
						? / ?
						27
						6
					77
						01.12.2003
						? / ?
						9
						0
					09.02.2006
						? / ?
						21
						1
					18
						23.05.2003
						? / ?
						22
						4
					21
						15.09.1995
						179 / 65
						10
						4
					20
						30.03.2001
						? / ?
						17
						1
					9
						08.02.2003
						? / ?
						39
						9
					17
						03.09.2000
						? / ?
						27
						3
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				56
						Z
												29.11.2007
						? / ?
						4
						1
					59
						Ú
												09.08.2007
						? / ?
						8
						1
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele