Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				25
						07.02.1993
						188 / 80
						2
						0
					1
						11.07.2002
						? / ?
						13
						0
					02.01.2007
						? / ?
						0
						0
					15.06.1992
						190 / ?
						15
						0
					27
						11.01.2003
						202 / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						17.09.2000
						? / ?
						16
						0
					13
						10.09.1990
						185 / 84
						13
						0
					15.03.2004
						? / ?
						4
						0
					36
						20.01.2004
						? / ?
						25
						0
					3
						12.03.1998
						164 / ?
						0
						0
					4
						05.03.2000
						185 / ?
						12
						1
					2
						26.08.1999
						? / ?
						10
						1
					30
						19.03.1998
						? / ?
						28
						4
					4
						21.04.2008
						? / ?
						1
						0
					01.03.2004
						? / ?
						29
						0
					21
						25.05.1993
						175 / ?
						14
						0
					24.01.2000
						? / ?
						23
						0
					04.01.2001
						? / ?
						2
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20
						25.02.1991
						182 / ?
						28
						10
					14
						09.05.2002
						? / ?
						7
						0
					01.10.2002
						184 / ?
						0
						0
					38
						11.04.2005
						? / ?
						1
						0
					15.08.2002
						? / ?
						13
						0
					33
						26.02.2001
						? / ?
						25
						0
					06.05.1995
						178 / ?
						29
						4
					40
						26.12.2007
						? / ?
						2
						0
					08.08.2004
						? / ?
						0
						0
					45
						01.10.2004
						? / ?
						1
						0
					29
						19.04.2006
						? / ?
						7
						0
					04.06.1997
						175 / 60
						29
						4
					02.03.2006
						? / ?
						23
						9
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				40
						13.08.1999
						186 / ?
						10
						1
					19
						01.09.2003
						? / ?
						3
						0
					7
						29.01.2004
						? / ?
						12
						2
					19
						08.06.2003
						? / ?
						23
						8
					46
						02.07.2004
						? / ?
						18
						3
					31
						13.12.2005
						? / ?
						1
						0
					38
						24.04.2005
						? / ?
						15
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				44
						O
												13.02.2003
						? / ?
						0
						0
					Z
												14.09.2004
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele