Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						20.12.1999
						203 / ?
						32
						0
					99
						12.03.1999
						? / ?
						3
						0
					28
						06.08.1993
						? / ?
						1
						0
					13
						25.04.1996
						185 / ?
						1
						0
					41
						09.12.2000
						186 / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						07.01.1994
						? / ?
						4
						0
					17
						03.04.2002
						189 / ?
						3
						0
					4
						30.05.1998
						? / ?
						35
						0
					15
						18.06.1997
						195 / ?
						7
						0
					75
						21.06.1994
						186 / ?
						10
						1
					5
						07.04.1999
						187 / ?
						20
						0
					20
						05.09.1996
						180 / ?
						23
						0
					2
						27.02.2000
						? / ?
						2
						0
					10
						07.04.1995
						170 / ?
						23
						1
					24
						03.08.1991
						? / ?
						12
						0
					3
						11.03.1993
						176 / ?
						30
						0
					33
						12.05.2001
						? / ?
						9
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						28.10.1999
						180 / 68
						14
						0
					6
						23.12.2002
						? / ?
						22
						0
					21
						18.07.2003
						? / ?
						17
						3
					80
						21.10.2003
						? / ?
						0
						0
					31
						14.03.1996
						? / ?
						14
						1
					37
						13.06.1999
						? / ?
						3
						0
					27
						13.05.2001
						? / ?
						6
						2
					23
						11.03.1992
						176 / ?
						10
						0
					25
						23.10.1998
						182 / ?
						26
						0
					7
						26.04.1996
						? / ?
						34
						5
					9
						10.08.1999
						? / ?
						1
						0
					11
						19.04.1999
						175 / ?
						24
						4
					5
						24.02.1998
						? / ?
						7
						1
					14
						14.03.1999
						191 / ?
						30
						1
					14.05.1996
						? / ?
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				77
						11.04.2001
						? / ?
						32
						5
					22
						11.09.1997
						? / ?
						7
						0
					01.06.1999
						? / ?
						0
						0
					70
						19.01.1996
						? / ?
						18
						0
					9
						19.10.1992
						188 / 78
						24
						11
					29
						22.02.1997
						185 / ?
						30
						8
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				34
						O
												20.05.2003
						? / ?
						1
						0
					66
						O
												14.06.2003
						? / ?
						0
						0
					50
						O
												14.02.2002
						? / ?
						1
						0
					19
						Z
												13.08.2003
						? / ?
						5
						0
					35
						Z
												26.03.2004
						? / ?
						1
						0
					Z
												10.12.2001
						? / ?
						0
						0
					38
						Z
												07.06.2001
						? / ?
						8
						0
					17
						Z
												18.04.2000
						? / ?
						3
						0
					45
						Ú
												03.01.2002
						? / ?
						2
						0
					41
						Ú
												01.03.2004
						? / ?
						1
						0
					Ú
												20.09.1998
						? / ?
						0
						0
					88
						Ú
												19.01.2005
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele