Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				82
						23.10.1987
						193 / 83
						46
						0
					1
						28.05.1988
						? / ?
						0
						0
					27
						24.06.1996
						? / ?
						4
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						21.02.2002
						? / ?
						24
						0
					16
						03.04.2002
						189 / ?
						1
						0
					15
						06.03.1991
						184 / 76
						44
						0
					25
						22.01.2001
						? / ?
						46
						0
					15.03.2003
						? / ?
						0
						0
					44
						09.01.2004
						? / ?
						12
						1
					19
						31.05.1989
						193 / 83
						30
						0
					16.12.2005
						? / ?
						0
						0
					6
						05.08.1995
						183 / ?
						6
						0
					23
						02.04.1991
						183 / 73
						36
						1
					5
						13.02.1993
						186 / 74
						3
						1
					13
						28.04.1999
						? / ?
						15
						2
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				19
						13.12.1998
						? / ?
						41
						15
					77
						13.09.1992
						? / ?
						19
						2
					4
						13.09.1993
						182 / 70
						39
						10
					8
						01.09.1990
						167 / 63
						42
						16
					20
						04.06.1999
						? / ?
						43
						10
					10
						06.02.1991
						? / ?
						48
						19
					7
						03.07.1990
						182 / 75
						4
						0
					40
						28.06.2002
						? / ?
						2
						0
					33
						10.11.1993
						178 / 75
						28
						0
					80
						15.08.2002
						181 / ?
						41
						8
					17
						20.03.2003
						? / ?
						1
						0
					76
						01.08.1999
						? / ?
						11
						0
					22
						29.08.1999
						? / ?
						12
						2
					25.11.2000
						190 / ?
						0
						0
					29
						23.12.2002
						? / ?
						11
						0
					35
						05.05.1989
						? / ?
						20
						0
					55
						12.01.1992
						173 / 62
						25
						0
					38
						24.04.2003
						? / ?
						7
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				93
						06.01.1998
						179 / ?
						0
						0
					70
						21.08.1991
						197 / ?
						6
						1
					31
						10.06.1989
						173 / ?
						15
						2
					9
						11.07.2005
						? / ?
						16
						1
					18
						18.06.2000
						? / ?
						19
						0
					99
						10.01.1994
						188 / ?
						2
						1
					9
						09.02.1994
						? / ?
						7
						6
					72
						21.05.1992
						190 / 80
						39
						16
					17
						25.04.2000
						192 / ?
						16
						4
					70
						13.10.1993
						172 / ?
						0
						0
					30
						05.09.1996
						187 / 74
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				45
						Z
												20.01.2003
						? / ?
						7
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele