Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				13
						10.06.1990
						185 / ?
						24
						0
					1
						15.12.1983
						183 / 79
						16
						0
					25
						15.11.1996
						194 / ?
						0
						0
					1
						11.08.1996
						? / ?
						6
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				22
						04.01.1995
						? / ?
						0
						0
					20
						01.01.1992
						? / ?
						32
						1
					2
						30.06.1990
						184 / 75
						0
						0
					24
						26.03.1995
						? / ?
						17
						0
					15
						17.08.1995
						187 / ?
						8
						0
					2
						11.03.1996
						? / ?
						7
						0
					12
						03.03.1998
						? / ?
						22
						0
					18
						19.12.1995
						? / ?
						39
						3
					3
						15.05.1997
						182 / 68
						41
						0
					24
						09.08.1990
						? / ?
						15
						1
					22
						01.06.1999
						? / ?
						5
						1
					07.06.1994
						177 / ?
						0
						0
					4
						08.09.1987
						? / ?
						21
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				5
						02.09.1992
						180 / ?
						27
						3
					19
						14.04.1997
						178 / 75
						17
						0
					6
						30.03.1992
						? / ?
						36
						2
					7
						09.12.1997
						170 / 60
						11
						0
					14
						07.07.1996
						174 / 71
						8
						0
					14
						27.03.1996
						184 / ?
						1
						1
					10
						16.09.1997
						? / ?
						11
						0
					8
						08.03.1989
						193 / 84
						28
						1
					11
						13.05.1995
						179 / ?
						2
						0
					23
						06.03.1996
						160 / ?
						34
						2
					10
						11.05.1998
						? / ?
						18
						2
					7
						24.03.1995
						185 / ?
						4
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				31
						05.01.2001
						? / ?
						24
						1
					36
						17.08.1998
						? / ?
						10
						0
					16.01.1993
						175 / ?
						0
						0
					17
						07.07.1991
						174 / ?
						38
						4
					9
						06.05.1995
						190 / ?
						15
						6
					16
						16.02.1996
						178 / ?
						37
						10
					11
						12.11.1995
						? / ?
						35
						9
					21
						24.06.1999
						187 / 78
						32
						16
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												14.05.1996
						? / ?
						0
						0
					O
												13.06.1997
						? / ?
						1
						0
					27
						Z
												08.01.2000
						? / ?
						3
						0
					26
						Z
												15.04.1998
						? / ?
						2
						0
					34
						Ú
												10.04.1998
						? / ?
						2
						0
					Ú
												26.02.1999
						171 / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele