Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				37
						28.02.2000
						? / ?
						3
						0
					36
						14.08.1998
						? / ?
						2
						0
					21.02.1988
						188 / 70
						0
						0
					1
						10.05.1989
						189 / 80
						38
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				28
						07.03.2001
						? / ?
						13
						0
					12
						05.10.1990
						173 / ?
						35
						2
					3
						28.01.1995
						? / ?
						33
						0
					4
						14.08.1989
						182 / 76
						29
						0
					5
						05.06.1987
						185 / 74
						27
						3
					34
						23.02.1997
						? / ?
						27
						0
					28.01.1999
						? / ?
						0
						0
					29
						30.04.1996
						180 / ?
						0
						0
					15
						14.04.1993
						190 / 78
						17
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						24.01.1994
						171 / 65
						35
						1
					35
						28.08.1997
						? / ?
						30
						1
					24
						28.06.1993
						175 / ?
						20
						0
					6
						21.04.1993
						? / ?
						20
						0
					31
						09.01.1998
						? / ?
						20
						1
					8
						25.05.1988
						184 / 75
						32
						6
					10.04.1999
						? / ?
						0
						0
					7
						30.03.1990
						178 / 70
						37
						0
					17
						23.07.1996
						? / ?
						0
						0
					21
						06.03.1990
						187 / 87
						0
						0
					19
						26.04.1989
						170 / 69
						0
						0
					16.12.1994
						180 / 74
						0
						0
					14
						25.09.1995
						? / ?
						8
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						19.04.1996
						? / ?
						14
						0
					19
						16.04.2000
						? / ?
						22
						4
					20
						28.12.1991
						176 / 72
						7
						0
					10
						10.04.2000
						170 / ?
						6
						0
					10
						04.12.1996
						? / ?
						15
						2
					22
						05.01.1991
						176 / 64
						22
						1
					9
						27.05.1991
						186 / 77
						37
						13
					11
						05.10.1991
						175 / ?
						33
						0
					30.10.1992
						179 / 69
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												10.03.1999
						188 / 83
						0
						0
					26
						O
												30.04.2000
						173 / 62
						5
						0
					30
						Z
												19.04.2001
						? / ?
						4
						0
					33
						Z
												26.09.2000
						177 / 68
						3
						0
					29
						Z
												07.07.1999
						? / ?
						9
						0
					40
						Ú
												02.11.2000
						? / ?
						3
						0
					Ú
												16.04.1986
						173 / 70
						0
						0
					27
						Ú
												15.02.2000
						? / ?
						5
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele