Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						07.04.2001
						? / ?
						16
						0
					12
						25.07.1998
						? / ?
						2
						0
					34
						23.02.1997
						? / ?
						3
						0
					38
						09.01.1994
						194 / ?
						20
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				2
						05.08.1999
						? / ?
						38
						0
					15
						30.07.2001
						? / ?
						1
						0
					4
						11.11.1989
						188 / 80
						34
						2
					15.04.2004
						? / ?
						0
						0
					24
						24.03.1994
						179 / ?
						36
						2
					69
						07.07.1997
						182 / ?
						22
						0
					3
						06.09.2000
						181 / 73
						10
						0
					5
						19.09.2000
						? / ?
						3
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						07.06.2002
						? / ?
						18
						1
					77
						02.01.2003
						? / ?
						5
						0
					44
						21.09.1992
						180 / ?
						21
						0
					27
						13.06.1992
						177 / ?
						6
						0
					20
						04.04.1992
						? / ?
						33
						1
					31.01.2000
						177 / ?
						1
						0
					6
						16.08.1999
						? / ?
						39
						1
					23
						18.09.1996
						? / ?
						37
						2
					8
						10.12.1989
						175 / 65
						29
						1
					22
						25.03.2003
						? / ?
						33
						0
					17
						17.09.2005
						? / ?
						37
						5
					05.02.1986
						181 / 73
						1
						0
					30
						11.05.2003
						? / ?
						15
						1
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				14
						29.08.1997
						178 / ?
						9
						0
					14.01.2001
						? / ?
						3
						1
					99
						24.12.2002
						? / ?
						1
						0
					11
						14.02.1997
						? / ?
						16
						1
					7
						29.09.1990
						188 / 82
						40
						10
					9
						28.05.1993
						190 / 88
						22
						1
					71
						17.08.2004
						? / ?
						4
						0
					29
						05.03.2000
						175 / ?
						5
						0
					11
						10.02.1999
						187 / 77
						11
						0
					19
						19.03.1996
						192 / 79
						20
						8
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												04.12.2004
						? / ?
						2
						0
					36
						Z
												21.02.2004
						? / ?
						6
						0
					Z
												22.04.2006
						? / ?
						1
						0
					33
						Z
												26.10.2005
						? / ?
						2
						0
					90
						Ú
												20.07.2005
						? / ?
						2
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele