Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						07.04.2001
						? / ?
						0
						0
					12
						25.07.1998
						? / ?
						0
						0
					1
						15.12.1990
						185 / ?
						0
						0
					38
						09.01.1994
						194 / ?
						40
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				71
						01.11.2001
						? / ?
						22
						0
					34
						08.03.1994
						? / ?
						12
						0
					2
						05.08.1999
						? / ?
						25
						3
					18.04.2000
						? / ?
						7
						0
					3
						10.01.1997
						? / ?
						34
						0
					4
						11.11.1989
						188 / 80
						35
						1
					5
						19.09.2000
						? / ?
						33
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						07.06.2002
						? / ?
						9
						0
					10
						19.02.1989
						185 / 80
						3
						0
					95
						10.10.2002
						? / ?
						2
						0
					82
						28.08.1992
						180 / 75
						26
						0
					44
						21.09.1992
						180 / ?
						34
						0
					20
						04.04.1992
						? / ?
						30
						0
					43
						17.03.2007
						? / ?
						0
						0
					31
						31.01.2000
						177 / ?
						17
						0
					8
						03.08.1994
						? / ?
						39
						7
					6
						22.01.1994
						180 / ?
						18
						0
					6
						16.08.1999
						? / ?
						11
						1
					99
						17.07.2004
						180 / 70
						38
						5
					17
						28.09.2006
						? / ?
						0
						0
					25
						06.08.1998
						? / ?
						1
						0
					22
						25.03.2003
						? / ?
						11
						0
					41
						17.09.2005
						? / ?
						12
						0
					11
						05.02.1986
						181 / 73
						36
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				23
						08.02.2003
						? / ?
						4
						0
					9
						14.01.2001
						? / ?
						14
						3
					24
						24.12.2002
						? / ?
						0
						0
					7
						29.09.1990
						188 / 82
						39
						9
					19
						28.05.1993
						190 / 88
						20
						6
					93
						29.01.2002
						? / ?
						3
						0
					02.06.1993
						185 / 78
						6
						0
					17
						14.07.1997
						188 / 80
						10
						1
					13
						20.07.2005
						? / ?
						12
						0
					9
						31.05.1992
						190 / 80
						11
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												09.06.2003
						? / ?
						0
						0
					Z
												11.05.2003
						? / ?
						0
						0
					Z
												22.03.2006
						? / ?
						0
						0
					Ú
												28.07.2003
						? / ?
						0
						0
					Ú
												14.05.2006
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele