Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				88
						11.06.1988
						? / ?
						29
						0
					22.05.2004
						? / ?
						0
						0
					12
						11.04.1990
						182 / 78
						0
						0
					1
						13.10.1996
						188 / ?
						14
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				7
						27.12.1993
						177 / 73
						25
						0
					28
						23.05.2000
						? / ?
						5
						0
					5
						14.07.1987
						192 / 76
						31
						2
					27
						24.04.1999
						174 / 67
						35
						2
					34
						07.01.1994
						189 / ?
						37
						1
					20.06.2002
						? / ?
						0
						0
					2
						24.04.1995
						186 / ?
						21
						0
					24
						24.03.1994
						179 / ?
						38
						1
					26
						24.07.1997
						? / ?
						13
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						03.02.2003
						? / ?
						35
						2
					02.09.2003
						? / ?
						4
						0
					28
						04.06.1997
						171 / ?
						14
						1
					80
						18.01.1998
						? / ?
						11
						1
					25
						25.07.2000
						? / ?
						15
						1
					4
						02.09.1993
						178 / 77
						36
						0
					6
						22.04.1989
						182 / 79
						11
						0
					10
						15.10.1999
						170 / ?
						13
						6
					21
						17.12.2003
						? / ?
						7
						1
					8
						18.03.1990
						178 / 65
						21
						0
					22
						05.05.1993
						173 / ?
						38
						2
					16
						18.06.1990
						178 / 71
						13
						2
					72
						06.02.2003
						? / ?
						10
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				23
						08.04.1998
						185 / ?
						33
						0
					99
						08.02.2006
						? / ?
						0
						0
					9
						10.04.1999
						184 / ?
						34
						7
					11
						17.04.1988
						? / ?
						32
						2
					29
						11.07.2004
						? / ?
						6
						0
					14
						21.04.1994
						? / ?
						5
						0
					90
						07.01.2002
						? / ?
						2
						0
					19
						05.10.2002
						? / ?
						1
						0
					77
						02.09.1985
						192 / 90
						38
						9
					20
						09.03.2003
						? / ?
						28
						3
					38
						22.07.2001
						180 / ?
						2
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				35
						O
												01.08.2002
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele