Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				36
						30.06.1982
						191 / 88
						1
						0
					24
						07.06.2000
						195 / ?
						0
						0
					39
						07.07.2002
						? / ?
						0
						0
					1
						01.02.1996
						188 / ?
						46
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						16.10.1998
						187 / 78
						4
						0
					34
						14.03.2000
						185 / 69
						33
						0
					5
						14.09.1990
						? / ?
						22
						0
					21.02.2003
						? / ?
						0
						0
					4
						18.08.1998
						188 / ?
						18
						0
					33
						21.03.1994
						190 / ?
						19
						1
					44
						29.09.1999
						? / ?
						15
						1
					19
						07.12.1993
						180 / 70
						40
						2
					3
						04.05.1996
						191 / ?
						8
						0
					18
						25.03.1992
						? / ?
						0
						0
					6
						23.05.1994
						181 / ?
						23
						3
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				14
						15.02.1996
						183 / ?
						39
						7
					29
						29.10.1995
						173 / ?
						41
						3
					27
						15.03.1993
						181 / ?
						44
						10
					31
						17.08.1995
						183 / ?
						21
						2
					17
						29.06.1995
						174 / ?
						21
						2
					25
						15.05.1989
						180 / 74
						32
						0
					21
						16.06.1999
						177 / ?
						38
						1
					30
						22.08.1996
						170 / ?
						35
						11
					18
						18.03.1993
						? / ?
						11
						1
					8
						09.05.1995
						176 / ?
						42
						7
					7
						29.11.1993
						182 / ?
						43
						0
					26
						10.02.1993
						? / ?
						7
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				9
						08.09.1999
						? / ?
						22
						7
					16
						11.04.2003
						176 / ?
						1
						0
					22
						22.10.1992
						? / ?
						11
						2
					38
						28.07.2000
						180 / ?
						31
						9
					20
						26.03.2001
						? / ?
						0
						0
					10
						10.06.1998
						? / ?
						13
						2
					23
						19.01.1998
						193 / ?
						30
						4
					16.02.1999
						? / ?
						1
						0
					17.12.2003
						? / ?
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						O
												27.09.1999
						? / ?
						2
						0
					13
						Z
												13.12.2002
						186 / ?
						0
						0
					35
						Z
												01.01.2002
						? / ?
						1
						0
					20
						Z
												02.07.2003
						? / ?
						4
						0
					42
						Ú
												07.01.2003
						? / ?
						0
						0
					28
						Ú
												16.03.2004
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele