Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						17.09.1995
						191 / ?
						13
						0
					23
						20.02.2002
						? / ?
						0
						0
					31
						30.10.2001
						? / ?
						0
						0
					1
						04.11.2002
						? / ?
						38
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				8
						14.10.1993
						185 / ?
						35
						3
					4
						19.10.2000
						182 / ?
						8
						0
					55
						04.11.1987
						189 / 78
						35
						0
					3
						30.04.1998
						196 / ?
						31
						1
					25
						11.04.1997
						? / ?
						15
						0
					17
						07.02.2001
						185 / ?
						1
						0
					12
						05.08.1995
						183 / ?
						35
						2
					5
						24.01.1997
						180 / 77
						39
						2
					29
						08.02.1992
						184 / 79
						2
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						08.04.1998
						177 / ?
						13
						1
					21
						06.12.2000
						? / ?
						28
						0
					24.05.2001
						184 / 70
						0
						0
					17
						28.09.1996
						183 / 76
						23
						0
					22
						13.07.1999
						? / ?
						50
						2
					14
						02.02.1995
						188 / ?
						0
						0
					77
						07.04.2005
						? / ?
						0
						0
					27
						17.09.1990
						174 / 70
						49
						11
					67
						23.12.1996
						179 / 60
						22
						2
					33
						20.04.1995
						165 / ?
						42
						1
					26
						20.04.2006
						? / ?
						6
						0
					99
						29.03.1999
						179 / 70
						33
						1
					18
						25.09.1994
						181 / ?
						2
						0
					86
						19.01.2004
						? / ?
						10
						1
					13
						30.04.1992
						186 / 77
						45
						6
					11
						03.02.2001
						? / ?
						7
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				28
						13.03.1996
						? / ?
						49
						11
					9
						01.06.1996
						191 / ?
						32
						10
					19
						12.06.1990
						176 / ?
						0
						0
					20
						19.03.2001
						? / ?
						34
						9
					7
						26.05.1989
						195 / 88
						38
						13
					39
						02.09.2001
						? / ?
						46
						3
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				6
						O
												20.12.2003
						? / ?
						0
						0
					24
						O
												05.06.2005
						? / ?
						3
						0
					53
						Z
												12.01.2005
						? / ?
						6
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele