Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						30.05.2000
						? / ?
						1
						0
					29.03.1992
						190 / ?
						10
						0
					22
						08.11.1983
						180 / 70
						43
						0
					40
						19.09.2001
						189 / ?
						1
						0
					1
						20.05.1992
						189 / 80
						0
						0
					51
						11.05.2004
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						30.09.2001
						? / ?
						0
						0
					15
						17.03.2003
						? / ?
						39
						1
					4
						07.03.2006
						? / ?
						50
						3
					36
						17.01.2006
						? / ?
						6
						0
					13
						16.01.2003
						? / ?
						12
						0
					2
						18.01.2003
						? / ?
						26
						1
					03.04.2000
						? / ?
						8
						0
					24
						29.07.1994
						188 / 78
						26
						1
					37
						28.02.2000
						? / ?
						45
						3
					5
						28.11.1999
						? / ?
						13
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				28
						05.07.2003
						? / ?
						44
						6
					11
						19.03.2004
						? / ?
						6
						0
					11
						07.06.2005
						? / ?
						47
						8
					6
						17.06.1990
						182 / 67
						45
						1
					38
						23.01.2004
						? / ?
						9
						1
					18
						21.02.1993
						185 / 77
						35
						8
					16
						08.05.2002
						? / ?
						2
						0
					29
						19.01.2003
						184 / 75
						22
						2
					18.08.2003
						? / ?
						4
						1
					33
						03.03.2003
						? / ?
						2
						0
					8
						16.05.2002
						? / ?
						52
						15
					20
						06.09.1995
						180 / 70
						49
						10
					13.06.2003
						? / ?
						0
						0
					21
						21.07.1995
						? / ?
						26
						2
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						09.10.1995
						? / ?
						32
						8
					23
						19.12.1991
						182 / 71
						42
						3
					7
						08.10.1997
						178 / 69
						4
						0
					9
						01.02.2002
						? / ?
						44
						7
					19.03.1999
						? / ?
						15
						4
					3
						19.11.2002
						? / ?
						40
						3
					19
						25.01.2005
						183 / ?
						1
						0
					25
						07.08.1992
						197 / ?
						31
						11
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				52
						B
												20.06.2005
						? / ?
						0
						0
					46
						O
												07.06.2007
						? / ?
						0
						0
					31
						O
												29.02.2008
						? / ?
						18
						2
					42
						O
												13.01.2005
						? / ?
						0
						0
					64
						Z
												03.03.2006
						? / ?
						1
						0
					63
						Z
												11.01.2008
						? / ?
						1
						0
					49
						Ú
												19.10.2004
						? / ?
						3
						0
					59
						Ú
												03.05.2006
						? / ?
						5
						0
					27
						Ú
												29.09.2004
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele