Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						08.09.1983
						194 / 89
						40
						0
					34
						09.02.1988
						191 / 87
						0
						0
					35
						18.09.1987
						191 / 89
						0
						0
					1
						04.05.1976
						196 / 96
						0
						0
					12
						19.11.1973
						188 / 88
						6
						0
					21
						19.04.1983
						188 / 82
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				3
						25.11.1983
						182 / 72
						3
						0
					43
						08.05.1981
						185 / 79
						44
						0
					5
						16.05.1981
						183 / 80
						17
						3
					37
						21.12.1986
						180 / 75
						1
						0
					41
						22.08.1989
						183 / 77
						0
						0
					08.09.1979
						175 / 71
						0
						0
					17
						11.07.1982
						193 / 84
						25
						3
					19
						30.10.1986
						176 / 69
						18
						0
					33
						14.03.1988
						185 / 76
						1
						0
					20
						23.03.1983
						175 / 70
						35
						2
					4
						07.06.1984
						183 / 71
						44
						0
					6
						20.02.1987
						188 / 72
						22
						0
					2
						21.12.1981
						183 / 74
						20
						2
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				15
						01.10.1987
						175 / 67
						0
						0
					22
						06.09.1979
						169 / 69
						0
						0
					8
						18.05.1984
						175 / 73
						0
						0
					24
						05.07.1986
						180 / 74
						36
						3
					26
						04.01.1988
						178 / 74
						0
						0
					25
						14.08.1985
						188 / 73
						44
						6
					13
						18.01.1984
						178 / 65
						32
						1
					7
						19.07.1979
						170 / 63
						42
						0
					38
						11.01.1985
						180 / 73
						0
						0
					10
						15.05.1976
						180 / 73
						9
						1
					05.05.1984
						175 / 67
						0
						0
					10
						05.06.1982
						178 / 75
						43
						10
					16.01.1981
						183 / 73
						0
						0
					14
						19.10.1981
						181 / 80
						6
						0
					32
						21.01.1979
						180 / 74
						9
						0
					22
						09.03.1990
						175 / 69
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						14.07.1988
						183 / 75
						11
						1
					9
						17.03.1986
						193 / 80
						41
						32
					27
						25.03.1990
						181 / 76
						4
						0
					23
						02.04.1979
						188 / 79
						30
						34
					28
						28.12.1985
						183 / 77
						0
						0
					17.05.1975
						175 / 70
						0
						0
					30.03.1984
						194 / 79
						0
						0
					8
						09.06.1982
						168 / 61
						13
						0
					18.01.1983
						178 / 76
						12
						2
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele