Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						04.09.1991
						188 / ?
						21
						0
					30
						01.09.2002
						? / ?
						0
						0
					16
						21.03.1994
						? / ?
						17
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				39
						04.07.2004
						? / ?
						4
						0
					12.07.1989
						182 / 75
						4
						0
					21
						11.09.1986
						187 / 84
						29
						0
					27
						27.07.1998
						? / ?
						6
						0
					44
						21.03.2003
						? / ?
						3
						0
					2
						21.11.1989
						186 / ?
						21
						0
					35
						20.09.2005
						? / ?
						2
						0
					43
						11.09.2004
						? / ?
						1
						0
					09.01.1996
						? / ?
						1
						0
					3
						12.05.1993
						178 / ?
						25
						0
					31
						07.09.2004
						? / ?
						18
						0
					5
						18.06.2000
						181 / ?
						27
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						18.01.1991
						174 / 69
						17
						2
					22
						25.10.1996
						? / ?
						8
						0
					26
						06.12.1999
						? / ?
						33
						3
					10
						15.06.1994
						171 / ?
						27
						3
					17
						07.11.2003
						? / ?
						11
						0
					6
						29.04.1987
						182 / 79
						36
						2
					8
						04.07.1997
						? / ?
						15
						1
					33
						13.04.2005
						? / ?
						2
						0
					7
						07.06.1985
						178 / 73
						27
						2
					37
						20.01.2004
						? / ?
						12
						0
					29
						07.06.1996
						172 / ?
						15
						1
					34
						28.02.2006
						? / ?
						3
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						11.09.1991
						188 / 79
						18
						3
					14
						24.05.1996
						181 / ?
						6
						1
					10.02.1999
						? / ?
						3
						0
					38
						03.03.2004
						? / ?
						7
						0
					18
						18.07.1995
						? / ?
						17
						6
					45
						30.11.2006
						? / ?
						1
						0
					22
						09.07.2005
						? / ?
						23
						0
					19
						30.05.2000
						? / ?
						5
						0
					11
						21.08.2003
						? / ?
						28
						4
					9
						28.11.1986
						179 / 75
						28
						5
					20
						26.03.1988
						168 / 64
						32
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				33
						O
												21.04.2006
						? / ?
						1
						0
					33
						Z
												06.01.2004
						? / ?
						2
						0
					41
						Ú
												23.01.2005
						? / ?
						3
						1
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele