Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						07.04.1989
						183 / 68
						32
						0
					30
						01.09.2002
						? / ?
						1
						0
					16
						21.03.1994
						? / ?
						8
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				2
						12.07.1989
						182 / 75
						28
						0
					21
						11.09.1986
						187 / 84
						26
						1
					3
						29.01.1997
						177 / ?
						29
						0
					25
						25.02.1998
						186 / ?
						32
						0
					99
						05.07.1995
						174 / ?
						13
						0
					77
						09.01.1996
						? / ?
						12
						0
					31
						07.09.2004
						? / ?
						3
						0
					15
						18.06.2000
						181 / ?
						28
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				44
						04.12.1991
						171 / 56
						0
						0
					4
						18.01.1991
						174 / 69
						20
						1
					18
						07.08.2002
						? / ?
						9
						0
					22
						22.01.2002
						? / ?
						8
						0
					6
						20.06.1986
						175 / 67
						27
						0
					17
						29.03.1987
						177 / 67
						19
						2
					21.07.2000
						170 / ?
						0
						0
					10
						19.01.1996
						179 / 69
						9
						0
					23
						29.04.1987
						182 / 79
						27
						1
					8
						04.07.1997
						? / ?
						32
						0
					5
						07.06.1985
						178 / 73
						35
						1
					27
						16.01.1997
						? / ?
						22
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				14
						24.05.1996
						181 / ?
						35
						1
					10
						14.03.1992
						? / ?
						17
						6
					28
						04.10.1999
						180 / ?
						6
						0
					7
						10.02.1999
						? / ?
						32
						6
					29
						07.04.1998
						? / ?
						9
						0
					38
						03.03.2004
						? / ?
						6
						0
					11
						28.01.1995
						185 / ?
						19
						1
					19
						14.06.1991
						? / ?
						0
						0
					34
						09.07.2005
						? / ?
						16
						1
					33
						21.08.2003
						? / ?
						4
						0
					9
						28.11.1986
						179 / 75
						11
						0
					20
						26.03.1988
						168 / 64
						31
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												27.07.1998
						? / ?
						0
						0
					35
						O
												20.09.2005
						? / ?
						2
						0
					14
						O
												14.09.2004
						? / ?
						1
						0
					33
						Z
												20.04.2003
						? / ?
						3
						0
					37
						Z
												20.01.2004
						? / ?
						4
						0
					24
						Ú
												19.01.1999
						? / ?
						5
						2
					19
						Ú
												30.11.2006
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele