Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						17.09.1990
						194 / 89
						7
						0
					1
						19.12.1997
						? / ?
						0
						0
					04.07.1992
						193 / 84
						0
						0
					25
						06.10.1997
						? / ?
						35
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				55
						28.09.2001
						? / ?
						26
						1
					6
						01.11.1987
						184 / 77
						37
						3
					16
						26.08.2005
						? / ?
						0
						0
					27
						10.08.1994
						? / ?
						35
						7
					20
						05.08.2000
						? / ?
						0
						0
					3
						25.01.2003
						? / ?
						8
						0
					88
						17.09.1992
						? / ?
						12
						0
					2
						15.04.2004
						? / ?
						4
						0
					4
						05.01.1994
						192 / ?
						33
						2
					13
						27.04.1991
						188 / ?
						3
						0
					35
						02.01.1995
						182 / 73
						35
						1
					01.06.1996
						189 / 82
						0
						0
					4
						29.10.2001
						? / ?
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						31.08.1998
						? / ?
						21
						0
					33
						28.08.1997
						? / ?
						34
						1
					21
						02.09.1993
						178 / 77
						35
						2
					15
						02.06.2003
						184 / ?
						33
						0
					19
						24.04.2000
						? / ?
						37
						4
					8
						06.09.2005
						? / ?
						32
						6
					23
						09.07.1999
						? / ?
						30
						2
					14
						09.01.2001
						? / ?
						34
						2
					11.03.2001
						? / ?
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				45
						21.08.1998
						187 / ?
						12
						1
					10
						22.07.1998
						? / ?
						31
						0
					11
						27.12.1999
						? / ?
						0
						0
					17
						25.03.1997
						? / ?
						12
						1
					45
						11.09.2004
						? / ?
						0
						0
					9
						12.03.1996
						180 / 74
						10
						0
					90
						12.03.1990
						183 / 74
						28
						9
					7
						16.08.2004
						? / ?
						26
						2
					22
						19.06.2000
						? / ?
						23
						4
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						O
												30.03.2005
						? / ?
						7
						0
					28
						Z
												28.08.2006
						? / ?
						0
						0
					Ú
												14.04.2007
						? / ?
						4
						0
					24
						Ú
												23.01.2006
						? / ?
						7
						0
					99
						Ú
												27.07.2007
						? / ?
						2
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele