Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						17.09.1990
						194 / 89
						4
						0
					1
						19.12.1997
						? / ?
						1
						0
					12
						04.07.1992
						193 / 84
						3
						0
					25
						06.10.1997
						? / ?
						29
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				55
						28.09.2001
						? / ?
						35
						0
					6
						01.11.1987
						184 / 77
						19
						1
					2
						29.08.2003
						? / ?
						0
						0
					20
						05.08.2000
						? / ?
						13
						0
					88
						17.09.1992
						? / ?
						9
						0
					18
						30.03.2005
						? / ?
						9
						0
					21
						26.02.2003
						? / ?
						2
						0
					4
						03.08.1989
						184 / ?
						3
						0
					3
						27.05.1998
						179 / 69
						9
						0
					29
						01.06.1996
						189 / 82
						15
						2
					5
						29.10.2001
						? / ?
						17
						1
					15
						08.05.1999
						? / ?
						10
						0
					23
						08.11.1999
						? / ?
						30
						1
					24
						16.03.2002
						? / ?
						0
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						31.08.1998
						? / ?
						29
						0
					33
						28.08.1997
						? / ?
						33
						0
					8
						04.06.1997
						171 / ?
						10
						1
					27.03.1988
						185 / 72
						1
						0
					26.11.2003
						? / ?
						0
						0
					8
						06.09.2005
						? / ?
						12
						1
					14.07.1998
						? / ?
						0
						0
					13
						09.07.1999
						? / ?
						23
						3
					14
						09.01.2001
						? / ?
						26
						0
					10
						06.10.1994
						? / ?
						33
						10
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						22.07.1998
						? / ?
						19
						1
					11
						17.12.2003
						? / ?
						6
						3
					9
						06.10.1998
						? / ?
						19
						5
					08.03.1995
						189 / ?
						6
						0
					45
						23.07.1998
						? / ?
						3
						0
					9
						12.03.1996
						180 / 74
						11
						2
					11
						04.03.2004
						? / ?
						17
						1
					99
						15.03.2000
						? / ?
						17
						0
					7
						16.08.2004
						? / ?
						28
						3
					19
						02.08.1996
						? / ?
						31
						7
					8
						16.09.1997
						? / ?
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						O
												26.08.2005
						? / ?
						1
						0
					2
						O
												15.04.2004
						? / ?
						1
						0
					4
						O
												24.10.2005
						? / ?
						1
						0
					3
						O
												20.09.2007
						? / ?
						1
						0
					3
						Z
												28.08.2006
						? / ?
						1
						0
					15
						Ú
												21.07.1997
						170 / ?
						4
						0
					24
						Ú
												23.01.2006
						? / ?
						1
						0
					3
						Ú
												27.07.2007
						? / ?
						2
						1
					45
						Ú
												11.09.2004
						? / ?
						5
						0
					22
						Ú
												19.06.2000
						? / ?
						12
						1
					99
						Ú
												25.02.2006
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele