Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						17.09.1990
						194 / 89
						18
						0
					1
						04.07.1992
						193 / 84
						1
						0
					29.09.1999
						186 / ?
						0
						0
					25
						06.10.1997
						? / ?
						19
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				6
						01.11.1987
						184 / 77
						27
						2
					16
						02.07.1999
						? / ?
						0
						0
					7
						17.04.1998
						182 / ?
						29
						0
					17
						27.03.1995
						188 / ?
						9
						0
					4
						03.08.1989
						184 / ?
						30
						2
					22
						15.02.1998
						183 / ?
						26
						0
					3
						11.11.1999
						? / ?
						9
						0
					5
						18.03.1996
						184 / 78
						23
						0
					2
						21.07.1998
						? / ?
						12
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				05.10.1997
						? / ?
						0
						0
					33
						28.08.1997
						? / ?
						27
						1
					18
						03.02.2001
						? / ?
						31
						1
					11
						19.02.1997
						? / ?
						18
						0
					23
						10.08.1994
						? / ?
						9
						2
					9
						19.03.1999
						? / ?
						10
						2
					16
						07.08.1988
						179 / 72
						20
						1
					21
						26.06.2001
						187 / ?
						24
						2
					14
						21.02.2001
						? / ?
						7
						0
					26
						10.05.1996
						186 / ?
						5
						0
					8
						16.06.2000
						181 / ?
						25
						1
					15
						21.01.1987
						193 / 84
						24
						0
					23
						27.12.1999
						173 / ?
						0
						0
					12.04.2001
						? / ?
						0
						0
					11.03.2001
						? / ?
						0
						0
					19
						11.02.1995
						? / ?
						30
						2
					10
						08.05.2005
						? / ?
						20
						3
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10.06.2002
						? / ?
						0
						0
					30
						29.06.1998
						? / ?
						27
						1
					26
						22.07.1998
						? / ?
						24
						2
					11
						17.12.2003
						? / ?
						12
						2
					17.12.1999
						? / ?
						0
						0
					9
						06.10.1998
						? / ?
						10
						0
					19
						13.09.1997
						? / ?
						2
						0
					99
						05.01.1983
						196 / 87
						30
						11
					13
						20.06.1996
						185 / ?
						13
						1
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				29
						O
												29.08.2003
						? / ?
						1
						0
					29
						O
												13.06.2003
						? / ?
						1
						0
					20
						O
												05.08.2000
						? / ?
						5
						0
					24
						O
												16.03.2002
						? / ?
						8
						0
					18
						Z
												18.03.2004
						? / ?
						0
						0
					23
						Z
												02.08.2001
						180 / ?
						4
						0
					Ú
												16.08.2002
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele