Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						06.02.1995
						198 / ?
						7
						0
					1
						07.02.2003
						? / ?
						1
						0
					21
						08.10.1999
						? / ?
						33
						0
					40
						17.08.2001
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16
						26.03.1996
						195 / ?
						10
						1
					27
						12.09.1999
						186 / ?
						22
						0
					17
						14.09.2001
						? / ?
						0
						0
					44
						02.08.2001
						? / ?
						2
						0
					26
						29.07.1992
						1 / ?
						33
						1
					20
						06.07.2002
						? / ?
						16
						0
					97
						14.10.1997
						? / ?
						34
						0
					17
						20.08.2001
						190 / ?
						16
						0
					5
						27.01.2002
						? / ?
						37
						0
					4
						29.09.1999
						? / ?
						36
						4
					8
						04.11.2003
						? / ?
						30
						1
					22.07.2004
						? / ?
						6
						0
					23
						17.11.2002
						? / ?
						37
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				08.08.2005
						? / ?
						1
						0
					71
						07.03.1993
						173 / 70
						8
						0
					7
						21.03.1987
						? / ?
						16
						0
					77
						22.04.2001
						? / ?
						8
						2
					19
						05.01.2003
						? / ?
						9
						0
					14.11.1998
						? / ?
						18
						1
					15
						19.01.2005
						? / ?
						8
						0
					31
						11.04.2005
						? / ?
						17
						4
					11
						09.07.2003
						? / ?
						39
						6
					33
						10.11.1996
						? / ?
						16
						5
					15
						09.04.2001
						? / ?
						0
						0
					6
						26.03.1998
						181 / ?
						6
						1
					22
						03.04.1994
						180 / 74
						17
						0
					8
						01.08.2003
						? / ?
						19
						7
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				70
						15.01.2003
						? / ?
						31
						7
					75
						06.03.2002
						? / ?
						12
						0
					29
						10.10.2001
						? / ?
						30
						3
					9
						27.02.2004
						? / ?
						11
						0
					36
						05.03.2004
						? / ?
						6
						0
					22
						10.06.2000
						183 / ?
						9
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						Z
												26.10.2007
						? / ?
						0
						0
					41
						Z
												30.05.2005
						? / ?
						0
						0
					Ú
												03.09.2006
						? / ?
						0
						0
					Ú
												03.01.2007
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele