Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				25
						09.09.1997
						? / ?
						0
						0
					06.02.1995
						198 / ?
						0
						0
					1
						23.03.1995
						193 / ?
						1
						0
					21
						08.10.1999
						? / ?
						35
						0
					17.08.2001
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				3
						24.05.2000
						? / ?
						0
						0
					3
						24.11.2000
						175 / ?
						10
						0
					08.09.2003
						? / ?
						6
						0
					2
						16.06.1999
						? / ?
						33
						1
					06.07.2002
						? / ?
						3
						0
					14.10.1997
						? / ?
						32
						1
					06.11.1993
						? / ?
						3
						0
					23
						29.09.1999
						? / ?
						27
						1
					14
						16.03.1998
						? / ?
						29
						1
					35
						04.11.2003
						? / ?
						4
						0
					12
						24.02.1994
						173 / ?
						1
						0
					05.09.1995
						? / ?
						0
						0
					23.06.2003
						? / ?
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				7
						21.03.1987
						? / ?
						4
						0
					03.03.1998
						? / ?
						22
						2
					5
						28.05.2001
						? / ?
						33
						2
					05.02.2003
						? / ?
						12
						0
					12.12.1989
						? / ?
						21
						11
					8
						22.05.1994
						185 / ?
						31
						2
					07.07.2001
						? / ?
						6
						0
					17.03.2001
						? / ?
						4
						0
					34
						09.07.2003
						? / ?
						17
						0
					04.05.2000
						? / ?
						17
						1
					09.04.2001
						? / ?
						8
						2
					4
						30.03.1992
						182 / ?
						32
						2
					24.03.2001
						? / ?
						9
						0
					39
						22.03.2003
						? / ?
						17
						0
					16
						26.03.1998
						181 / ?
						31
						0
					32
						18.01.2002
						? / ?
						9
						0
					20.12.2001
						? / ?
						0
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				13.01.2001
						? / ?
						31
						8
					9
						01.01.2003
						? / ?
						3
						0
					22
						02.02.2000
						? / ?
						0
						0
					25.08.1995
						191 / ?
						5
						0
					77
						16.03.2000
						? / ?
						0
						0
					22.07.1998
						186 / ?
						3
						0
					10
						20.10.1999
						? / ?
						2
						0
					11
						15.07.2002
						? / ?
						0
						0
					95
						01.10.1995
						? / ?
						13
						2
					10.03.1994
						? / ?
						0
						0
					10.06.2000
						183 / ?
						15
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				Z
												01.04.2005
						? / ?
						1
						0
					Z
												12.01.2005
						? / ?
						2
						0
					Z
												30.05.2005
						? / ?
						5
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele