Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				25
						09.09.1997
						? / ?
						5
						0
					1
						23.03.1995
						193 / ?
						32
						0
					11.10.2000
						? / ?
						0
						0
					21
						08.10.1999
						? / ?
						2
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						24.01.2000
						185 / ?
						12
						0
					2
						16.06.1999
						? / ?
						25
						0
					14
						16.03.1998
						? / ?
						24
						1
					27
						27.07.1994
						? / ?
						5
						1
					12
						24.02.1994
						173 / ?
						12
						0
					3
						05.09.1995
						? / ?
						2
						0
					44
						14.01.1999
						? / ?
						31
						1
					27
						26.09.1993
						? / ?
						0
						0
					30
						11.01.1995
						? / ?
						0
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				7
						21.03.1987
						? / ?
						23
						0
					26
						26.12.1999
						? / ?
						1
						0
					5
						28.05.2001
						? / ?
						17
						2
					16
						15.08.1999
						? / ?
						11
						0
					8
						22.05.1994
						185 / ?
						33
						2
					24
						08.02.1998
						180 / ?
						0
						0
					20
						25.05.1995
						? / ?
						15
						0
					34
						09.07.2003
						? / ?
						29
						2
					17
						04.05.2000
						? / ?
						25
						3
					4
						30.03.1992
						182 / ?
						33
						0
					6
						08.06.1997
						? / ?
						31
						0
					30.03.1999
						? / ?
						0
						0
					39
						22.03.2003
						? / ?
						25
						3
					33
						20.12.2001
						? / ?
						2
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						30.10.1998
						178 / ?
						30
						7
					23
						01.03.2002
						? / ?
						35
						17
					36
						12.01.2001
						? / ?
						0
						0
					22
						02.02.2000
						? / ?
						1
						0
					10
						26.12.1993
						? / ?
						0
						0
					9
						17.04.1998
						? / ?
						12
						0
					10
						20.10.1999
						? / ?
						36
						4
					17
						21.06.1995
						173 / ?
						0
						0
					28
						10.03.1994
						? / ?
						22
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												01.09.1996
						? / ?
						0
						0
					3
						O
												24.05.2000
						? / ?
						0
						0
					35
						O
												04.11.2003
						? / ?
						3
						0
					31
						O
												23.06.2003
						? / ?
						2
						0
					32
						Z
												18.01.2002
						? / ?
						8
						0
					36
						Z
												19.05.2003
						? / ?
						1
						0
					77
						Ú
												16.03.2000
						? / ?
						7
						0
					11
						Ú
												15.07.2002
						? / ?
						4
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele