Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				31
						18.07.1994
						? / ?
						26
						0
					12
						16.04.2000
						? / ?
						0
						0
					21
						04.04.1989
						186 / 82
						10
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				15.12.1992
						? / ?
						18
						3
					08.07.1997
						? / ?
						2
						0
					33
						16.04.1996
						170 / ?
						7
						0
					16.09.2000
						? / ?
						2
						0
					25
						03.07.2000
						? / ?
						33
						0
					5
						05.02.2002
						194 / ?
						1
						0
					02.04.2003
						? / ?
						1
						0
					20
						18.03.1994
						183 / ?
						23
						1
					4
						09.01.1993
						188 / 79
						25
						1
					03.10.1990
						189 / 80
						15
						0
					27
						05.10.2000
						? / ?
						25
						1
					04.10.1998
						177 / 70
						14
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				16.07.2000
						? / ?
						11
						1
					16
						09.03.2001
						174 / ?
						24
						7
					14.11.1998
						? / ?
						17
						5
					21
						19.08.1999
						? / ?
						11
						0
					3
						18.07.1995
						? / ?
						15
						0
					18
						04.02.2002
						? / ?
						0
						0
					11
						21.01.2001
						? / ?
						14
						0
					23
						05.11.1997
						? / ?
						4
						2
					18.01.2005
						? / ?
						11
						1
					14
						11.06.2000
						? / ?
						30
						4
					16.04.1993
						175 / ?
						12
						0
					20.07.1998
						? / ?
						29
						3
					02.06.1997
						168 / ?
						6
						0
					88
						29.05.2000
						? / ?
						35
						1
					24.04.2003
						? / ?
						3
						0
					8
						08.07.1989
						185 / 78
						30
						2
					44
						07.12.1989
						176 / 65
						17
						0
					25.06.2002
						? / ?
						1
						0
					23.06.1998
						? / ?
						5
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				19
						13.03.2002
						? / ?
						12
						1
					18.03.2002
						? / ?
						0
						0
					26.11.2002
						? / ?
						16
						0
					9
						03.09.1997
						? / ?
						13
						1
					11.11.1995
						? / ?
						19
						0
					13.01.1989
						190 / 82
						15
						0
					01.10.1995
						? / ?
						7
						0
					11.01.1997
						? / ?
						20
						1
					13.07.2001
						? / ?
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												11.05.2001
						? / ?
						1
						0
					O
												21.04.2004
						? / ?
						1
						0
					O
												22.03.2004
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele