Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				31
						18.07.1994
						? / ?
						11
						0
					12
						16.04.2000
						? / ?
						1
						0
					50
						16.07.2000
						193 / ?
						0
						0
					24
						10.02.2000
						189 / 82
						26
						0
					12
						08.01.2001
						190 / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						26.06.1997
						181 / ?
						14
						0
					33
						16.04.1996
						170 / ?
						29
						0
					25
						03.07.2000
						? / ?
						26
						0
					6
						24.09.1996
						? / ?
						1
						0
					2
						31.10.1996
						174 / ?
						22
						1
					4
						09.01.1993
						188 / 79
						23
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				80
						24.01.1996
						? / ?
						10
						2
					20
						28.07.1999
						187 / ?
						36
						3
					16
						09.03.2001
						174 / ?
						31
						5
					21
						19.08.1999
						? / ?
						14
						1
					44
						25.08.2001
						? / ?
						8
						0
					3
						18.07.1995
						? / ?
						34
						2
					23
						05.11.1997
						? / ?
						29
						8
					44
						01.12.1995
						? / ?
						22
						8
					14
						11.06.2000
						? / ?
						33
						1
					18
						23.01.1992
						172 / 68
						13
						0
					88
						29.05.2000
						? / ?
						31
						2
					27
						21.06.1990
						180 / 75
						5
						0
					8
						08.07.1989
						185 / 78
						12
						0
					9
						02.11.1998
						? / ?
						12
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				22
						07.09.1998
						179 / ?
						4
						0
					11
						08.01.1997
						180 / 70
						10
						1
					19
						13.03.2002
						? / ?
						19
						1
					79
						02.10.2000
						184 / ?
						22
						1
					98
						10.01.1998
						? / ?
						27
						3
					10
						01.01.1989
						179 / 72
						15
						1
					45
						04.09.1998
						177 / ?
						0
						0
					70
						23.04.1997
						186 / ?
						23
						2
					29
						13.07.2001
						? / ?
						0
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				5
						O
												05.02.2002
						194 / ?
						6
						1
					27
						O
												13.05.2004
						? / ?
						1
						0
					55
						O
												04.08.1994
						190 / 80
						8
						0
					30
						Z
												21.04.2004
						? / ?
						1
						0
					18
						Z
												04.02.2002
						? / ?
						6
						0
					29
						Z
												27.05.2005
						? / ?
						1
						0
					17
						Z
												24.04.2003
						? / ?
						2
						0
					13
						Ú
												18.03.2002
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele