Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				31
						13.03.2003
						190 / ?
						29
						0
					1
						17.10.1994
						193 / 81
						1
						0
					24
						21.04.1992
						? / ?
						3
						0
					35
						13.07.2001
						187 / ?
						5
						0
					36
						27.04.1996
						192 / 84
						13
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						11.01.1991
						175 / 75
						32
						1
					12
						28.12.2004
						? / ?
						41
						7
					3
						31.03.1993
						180 / 73
						39
						2
					2
						08.03.2003
						? / ?
						22
						0
					5
						08.02.2000
						187 / ?
						34
						2
					28
						04.03.2003
						? / ?
						20
						1
					27
						28.02.2001
						? / ?
						8
						0
					4
						08.11.2000
						190 / ?
						34
						2
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20
						20.12.2000
						172 / ?
						15
						1
					19
						19.07.1998
						? / ?
						42
						5
					21
						31.05.1998
						? / ?
						41
						2
					32
						07.10.1998
						175 / 70
						24
						1
					8
						12.02.1993
						179 / 76
						5
						0
					14
						09.02.2002
						? / ?
						16
						1
					16
						20.01.2004
						? / ?
						17
						1
					6
						10.06.2004
						? / ?
						1
						0
					17
						23.10.1996
						? / ?
						42
						4
					23
						04.05.1994
						172 / 66
						5
						0
					29
						19.04.2006
						? / ?
						10
						0
					29
						30.03.1999
						176 / ?
						2
						0
					22
						18.01.2002
						? / ?
						6
						0
					6
						09.06.2000
						? / ?
						9
						2
					10
						23.02.2003
						174 / ?
						43
						6
					33
						22.04.1999
						? / ?
						25
						1
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						21.08.2002
						190 / ?
						9
						1
					25
						26.01.1995
						199 / 90
						45
						20
					13
						29.04.1999
						? / ?
						42
						12
					35
						30.08.2003
						? / ?
						24
						2
					15
						26.06.1994
						182 / 69
						3
						2
					9
						24.05.2000
						? / ?
						15
						10
					26
						13.09.1993
						185 / 75
						30
						4
					7
						16.01.1986
						190 / 86
						2
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				46
						O
												02.06.2006
						? / ?
						8
						1
					20
						Z
												02.08.2004
						? / ?
						2
						1
					48
						Z
												04.09.2006
						? / ?
						20
						1
					54
						Z
												06.07.2004
						? / ?
						1
						0
					Ú
												22.02.2002
						? / ?
						0
						0
					30
						Ú
												19.02.2005
						? / ?
						2
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele