Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				93
						09.05.1993
						186 / 83
						7
						0
					13
						14.02.1997
						195 / 85
						21
						0
					42
						18.06.1996
						190 / 74
						12
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				5
						08.04.2006
						? / ?
						15
						0
					19
						22.12.1986
						188 / 75
						16
						3
					3
						24.01.2002
						? / ?
						29
						1
					25
						07.07.2002
						? / ?
						14
						0
					16
						03.02.2003
						? / ?
						12
						0
					43
						09.02.2000
						? / ?
						25
						0
					6
						07.05.2001
						168 / ?
						12
						0
					23
						10.09.1997
						? / ?
						23
						0
					44
						28.04.2000
						? / ?
						23
						0
					4
						15.02.1998
						? / ?
						25
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				29
						06.08.2004
						? / ?
						5
						0
					15
						17.07.2000
						? / ?
						10
						0
					37
						07.01.2004
						? / ?
						4
						0
					30
						08.03.1994
						? / ?
						9
						2
					10
						22.12.1998
						? / ?
						11
						0
					18
						20.07.2005
						? / ?
						37
						2
					20
						29.07.2000
						? / ?
						17
						2
					24
						01.02.2000
						? / ?
						12
						0
					27
						30.11.2001
						? / ?
						29
						1
					16
						23.06.2005
						? / ?
						15
						1
					26
						12.04.2002
						? / ?
						9
						0
					12
						13.03.1998
						? / ?
						3
						0
					12
						06.07.2004
						? / ?
						15
						0
					7
						18.05.1987
						183 / 76
						32
						2
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10.04.2003
						188 / ?
						7
						0
					21
						23.01.1999
						? / ?
						4
						0
					17
						01.04.2001
						? / ?
						26
						4
					36
						12.11.2001
						? / ?
						27
						1
					21
						11.01.2004
						? / ?
						9
						0
					8
						18.03.2000
						? / ?
						28
						6
					9
						25.03.2005
						? / ?
						1
						0
					28
						12.05.1998
						? / ?
						15
						1
					11
						10.01.2004
						? / ?
						29
						1
					35
						02.03.1999
						? / ?
						11
						1
					33
						22.05.2000
						? / ?
						19
						2
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				87
						B
												23.07.1998
						? / ?
						0
						0
					2
						O
												21.12.2005
						? / ?
						1
						0
					26
						O
												16.02.2002
						? / ?
						1
						0
					26
						O
												13.04.2005
						? / ?
						1
						0
					25
						O
												28.08.2004
						? / ?
						2
						0
					12
						Z
												27.07.2005
						? / ?
						2
						0
					31
						Z
												21.02.2004
						? / ?
						2
						0
					37
						Z
												23.03.2003
						? / ?
						1
						0
					34
						Z
												04.08.2006
						? / ?
						1
						0
					32
						Z
												04.08.2006
						? / ?
						1
						0
					Ú
												01.05.2005
						? / ?
						0
						0
					28
						Ú
												11.11.2002
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele