Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				67
						10.11.2002
						? / ?
						5
						0
					1
						06.06.1990
						192 / ?
						30
						0
					69
						12.11.2003
						? / ?
						2
						0
					12
						17.03.1993
						191 / ?
						22
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						28.06.1995
						190 / 72
						15
						2
					14
						16.03.1999
						? / ?
						7
						0
					44
						29.07.1992
						1 / ?
						14
						0
					3
						30.04.1993
						181 / 64
						14
						1
					63
						30.11.2002
						? / ?
						1
						0
					26.01.1998
						175 / ?
						2
						0
					32
						20.08.1990
						193 / ?
						7
						0
					22
						25.10.1994
						186 / ?
						19
						2
					17
						30.03.1994
						178 / ?
						44
						2
					26
						06.06.1996
						185 / 83
						35
						2
					5
						18.04.1992
						183 / 85
						16
						1
					24
						05.10.1995
						190 / ?
						44
						5
					16
						10.03.1996
						? / ?
						42
						5
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						18.02.1993
						188 / 78
						16
						2
					8
						09.04.1994
						173 / ?
						48
						2
					11
						23.01.1999
						180 / ?
						11
						0
					64
						28.07.2000
						? / ?
						19
						3
					82
						07.11.2000
						? / ?
						20
						1
					59
						22.02.2002
						? / ?
						1
						0
					88
						07.02.1993
						176 / ?
						23
						3
					03.03.1998
						? / ?
						3
						0
					30
						10.01.1998
						? / ?
						51
						2
					6
						04.10.1997
						? / ?
						51
						17
					7
						02.09.1999
						170 / ?
						42
						7
					06.03.1999
						180 / ?
						2
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				99
						20.05.2001
						? / ?
						49
						18
					90
						22.09.1989
						169 / 61
						45
						4
					11.11.1996
						178 / 69
						11
						4
					9
						24.02.1997
						? / ?
						36
						15
					93
						28.09.2005
						? / ?
						1
						0
					21
						18.05.1998
						? / ?
						5
						0
					37
						03.09.1997
						? / ?
						48
						14
					10
						06.09.1996
						173 / ?
						29
						7
					77
						04.11.2000
						? / ?
						48
						8
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												31.01.2001
						? / ?
						0
						0
					58
						O
												22.07.1999
						? / ?
						1
						0
					29
						O
												08.08.2005
						? / ?
						1
						0
					Z
												10.05.2002
						? / ?
						0
						0
					72
						Z
												25.04.2003
						? / ?
						1
						0
					80
						Z
												05.08.2000
						? / ?
						2
						0
					74
						Ú
												11.05.2000
						? / ?
						1
						0
					97
						Ú
												29.11.2001
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele