Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						06.06.1990
						192 / ?
						46
						0
					12
						17.03.1993
						191 / ?
						12
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				61
						28.06.1995
						190 / 72
						0
						0
					4
						26.12.1988
						168 / 64
						26
						1
					14
						16.03.1999
						? / ?
						24
						1
					31.01.2001
						? / ?
						0
						0
					21
						18.09.1994
						? / ?
						9
						0
					3
						30.04.1993
						181 / 64
						33
						0
					2
						26.01.1998
						175 / ?
						17
						0
					32
						20.08.1990
						193 / ?
						41
						1
					22
						25.10.1994
						186 / ?
						18
						1
					5
						18.04.1992
						183 / 85
						14
						1
					24
						05.10.1995
						190 / ?
						43
						2
					16
						10.03.1996
						? / ?
						35
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				95
						15.09.1995
						175 / ?
						29
						7
					8
						09.04.1994
						173 / ?
						27
						1
					64
						28.07.2000
						? / ?
						18
						0
					82
						07.11.2000
						? / ?
						11
						1
					17
						21.09.1995
						171 / ?
						6
						1
					88
						07.02.1993
						176 / ?
						7
						1
					20
						03.03.1998
						? / ?
						35
						3
					30
						10.01.1998
						? / ?
						32
						0
					6
						04.10.1997
						? / ?
						47
						3
					73
						02.09.1999
						170 / ?
						32
						5
					7
						13.05.1995
						182 / ?
						7
						2
					23
						06.03.1999
						180 / ?
						41
						2
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11.08.2000
						184 / ?
						0
						0
					90
						22.09.1989
						169 / 61
						48
						8
					11
						11.11.1996
						178 / 69
						48
						19
					7
						18.05.1998
						? / ?
						11
						0
					19
						13.01.1993
						186 / ?
						7
						4
					37
						03.09.1997
						? / ?
						48
						10
					9
						26.06.2001
						188 / ?
						52
						20
					10
						06.09.1996
						173 / ?
						45
						16
					77
						04.11.2000
						? / ?
						15
						5
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												04.02.2000
						? / ?
						1
						0
					O
												22.07.1999
						? / ?
						0
						0
					75
						Z
												10.05.2002
						? / ?
						1
						0
					Ú
												29.11.2001
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele