 
			Tobias Rau Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		2000/2001
				 
				?
				2001/2002
				 
				21
				1178
				1
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2002/2003
				 
				28
				2160
				0
				0
				0
				0
				5
				0
				0
				2003/2004
				 
				10
				517
				0
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2004/2005
				 
				1
				88
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2004/2005
				 
				7
				594
				0
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2005/2006
				 
				15
				809
				0
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2006/2007
				 
				5
				422
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2007/2008
				 
				11
				793
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2008/2009
				 
				3
				190
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				Přestupy
01.07.2001
			
			
		01.07.2003
			
			
		01.07.2005
			
			
		06.07.2009
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele