 
			Tobias Hysén Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		2003
				 
				?
				2004
				 
				?
				2004/2005
				 
				4
				359
				3
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2005
				 
				?
				2006
				 
				?
				2006/2007
				 
				1
				38
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2007
				 
				?
				2008
				 
				?
				2009
				 
				?
				2010
				 
				23
				1951
				11
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2010/2011
				 
				2
				180
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2011
				 
				30
				2698
				16
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2012
				 
				30
				2666
				6
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2012/2013
				 
				4
				390
				3
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2013
				 
				28
				2458
				14
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2013/2014
				 
				2
				180
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2014
				 
				?
				2015/2016
				 
				?
				2016
				 
				27
				1536
				10
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2016/2017
				 
				7
				412
				1
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2017
				 
				30
				2446
				9
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2017/2018
				 
				2
				70
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2018
				 
				20
				1055
				1
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				Přestupy
01.01.2004
			
			
		01.07.2006
			
			
		01.08.2007
			
			
		03.01.2014
			
			
		26.01.2016
			
			
		01.01.2019
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele