 
			Rick Hoogendorp Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		1999/2000
				 
				?
				1999/2000
				 
				10
				434
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2000/2001
				 
				?
				2001/2002
				 
				?
				2002/2003
				 
				31
				2395
				16
				3
				0
				0
				4
				1
				0
				2003/2004
				 
				31
				2477
				7
				1
				0
				0
				3
				0
				1
				2004/2005
				 
				33
				2588
				12
				2
				0
				0
				3
				0
				0
				2005/2006
				 
				18
				1593
				12
				3
				0
				0
				1
				0
				0
				2005/2006
				 
				14
				744
				1
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2006/2007
				 
				10
				414
				1
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2006/2007
				 
				8
				629
				3
				1
				0
				0
				1
				0
				0
				2007/2008
				 
				?
				2008/2009
				 
				16
				606
				2
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2009/2010
				 
				?
				Přestupy
01.01.2000
			
			
		30.06.2000
			
			
		26.01.2006
			
			
		29.01.2007
			
			
		30.06.2009
			
			
		01.07.2009
			
			
		30.06.2010
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele