 
			Nicolas Huysman Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		1989/1990
				 
				?
				1990/1991
				 
				36
				2866
				4
				0
				0
				0
				8
				0
				0
				1991/1992
				 
				35
				3023
				6
				0
				0
				0
				4
				0
				0
				1992/1993
				 
				33
				2505
				8
				0
				0
				0
				4
				1
				0
				1993/1994
				 
				28
				2241
				2
				0
				0
				0
				8
				0
				0
				1994/1995
				 
				27
				1628
				1
				0
				0
				0
				6
				1
				0
				1995/1996
				 
				32
				2475
				3
				0
				0
				0
				9
				0
				0
				1996/1997
				 
				34
				2602
				7
				0
				0
				0
				8
				0
				1
				1997/1998
				 
				26
				2016
				4
				0
				0
				0
				5
				0
				0
				1998/1999
				 
				23
				1513
				0
				0
				0
				0
				4
				0
				0
				1999/2000
				 
				?
				2000/2001
				 
				2
				106
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2001/2002
				 
				1
				90
				1
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2001/2002
				 
				?
				2002/2003
				 
				?
				Přestupy
01.07.1990
			
			
		01.07.1993
			
			
		01.07.1995
			
			
		01.07.1999
			
			
		01.12.2001
			
			
		01.07.2003
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele